Bakır kaplı çelik topraklama çubukları, çelik çekirdek üzerine elektro-kaplama veya moleküler bağlama yöntemiyle uygulanan saf bakır tabakasıyla üretilir. Bu kompozit yapı, yüksek mekanik dayanım ile birlikte uzun ömürlü korozyon direnci sağlar. Elektriksel topraklama sistemlerinde, yıldırımdan korunma tesisatlarında ve enerji iletim hatlarının koruma altyapılarında güvenle kullanılır.
Nova Bakır topraklama çubukları, ASTM B843 ve IEC 62561-2 standartlarına uygun olarak üretilmekte olup, yüzeylerinde minimum 250 mikron kalınlığında saf bakır kaplama içermektedir. Sivri uç, dişli ve geçmeli yapı seçenekleri sayesinde kolay montaj imkânı sunar ve farklı zemin koşullarına uyum sağlar.
ÇAP (Ø) | UZUNLUK (mm) | AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|
12,0 | 1000 | 0,90 |
12,0 | 1200 | 1,07 |
12,0 | 1500 | 1,35 |
12,0 | 1800 | 1,60 |
12,0 | 2000 | 1,78 |
12,0 | 2500 | 2,25 |
12,0 | 3000 | 2,68 |
14,2 | 1000 | 1,25 |
14,2 | 1200 | 1,45 |
14,2 | 1500 | 1,85 |
14,2 | 1800 | 2,20 |
14,2 | 2000 | 2,50 |
14,2 | 2500 | 3,05 |
14,2 | 3000 | 3,70 |
15,0 | 1000 | 1,40 |
15,0 | 1200 | 1,70 |
15,0 | 1500 | 2,10 |
15,0 | 1800 | 2,60 |
15,0 | 2000 | 2,80 |
15,0 | 2500 | 3,55 |
15,0 | 3000 | 4,20 |
16,0 | 1000 | 1,60 |
16,0 | 1200 | 1,90 |
16,0 | 1500 | 2,40 |
16,0 | 1800 | 2,95 |
16,0 | 2000 | 3,20 |
16,0 | 2500 | 4,00 |
16,0 | 3000 | 4,80 |
17,2 | 1000 | 1,80 |
17,2 | 1200 | 2,15 |
17,2 | 1500 | 2,75 |
17,2 | 1800 | 3,30 |
17,2 | 2000 | 3,70 |
17,2 | 2500 | 4,55 |
17,2 | 3000 | 5,50 |
ÇAP (Ø) | UZUNLUK (mm) | AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|
18,0 | 1000 | 2,00 |
18,0 | 1200 | 2,40 |
18,0 | 1500 | 3,00 |
18,0 | 1800 | 3,70 |
18,0 | 2000 | 4,00 |
18,0 | 2500 | 4,55 |
18,0 | 3000 | 6,00 |
19,0 | 1000 | 2,25 |
19,0 | 1200 | 2,75 |
19,0 | 1500 | 3,40 |
19,0 | 1800 | 4,10 |
19,0 | 2000 | 4,50 |
19,0 | 2500 | 5,65 |
19,0 | 3000 | 6,72 |
20,0 | 1000 | 2,50 |
20,0 | 1200 | 3,00 |
20,0 | 1500 | 3,75 |
20,0 | 1800 | 4,50 |
20,0 | 2000 | 5,00 |
20,0 | 2500 | 6,25 |
20,0 | 3000 | 7,50 |
22,0 | 1000 | 3,10 |
22,0 | 1200 | 3,65 |
22,0 | 1500 | 4,60 |
22,0 | 1800 | 5,50 |
22,0 | 2000 | 6,02 |
22,0 | 2500 | 7,55 |
22,0 | 3000 | 9,05 |
25,0 | 1000 | 3,95 |
25,0 | 1200 | 4,73 |
25,0 | 1500 | 5,89 |
25,0 | 1800 | 7,05 |
25,0 | 2000 | 7,82 |
25,0 | 2500 | 9,75 |
25,0 | 3000 | 11,68 |
WhatsApp us