Bakır lama, yüksek iletkenliğe sahip elektrolitik bakırdan haddeleme yöntemiyle üretilen, dikdörtgen kesitli bir yarı mamuldür. Genellikle elektriksel iletim sistemlerinde, topraklama baralarında ve pano bağlantı elemanlarında kullanılır. Düşük direnç değeri ve mekanik stabilitesi sayesinde yüksek akım taşıma kapasitesi gerektiren uygulamalarda tercih edilir.
Nova Bakır tarafından sunulan lama ürünleri, TS435 – EN13601 standardına uygun olarak üretilmekte olup ölçüsel hassasiyet, yüzey kalitesi ve kenar düzgünlüğü bakımından kontrol edilmektedir. Farklı en ve kalınlık kombinasyonlarında temin edilebilen lamalar, hem soğuk şekillendirme hem de kesme işlemlerine uygun mekanik özellikler taşır.
Bakır Tipi : Cu-OF
Kimyasal Bileşimi : Cu, Min, %99,90
İletkenlik : 57-58 MS/m
Standart : TS435 – EN13601
Tipi : Köşe Radyüslü – Tam Radyüslü
ÖLÇÜ | KESİT (mm²) | AĞIRLIK (kg/m) |
---|---|---|
20x3 | 59 | 0,53 |
20x4 | 79 | 0,70 |
20x5 | 99 | 0,88 |
20x10 | 199 | 1,76 |
25x3 | 74 | 0,67 |
25x4 | 99 | 0,88 |
25x5 | 124 | 1,10 |
25x10 | 249 | 2,23 |
30x3 | 89 | 0,80 |
30x4 | 119 | 1,07 |
30x5 | 149 | 1,34 |
30x8 | 239 | 2,15 |
30x10 | 299 | 2,65 |
40x3 | 119 | 1,07 |
40x4 | 159 | 1,41 |
40x5 | 199 | 1,78 |
40x10 | 399 | 3,54 |
50x3 | 149 | 1,34 |
50x5 | 249 | 2,23 |
50x6 | 299 | 2,65 |
50x10 | 499 | 4,44 |
60x5 | 299 | 2,65 |
60x6 | 359 | 3,20 |
60x10 | 599 | 5,33 |
70x5 | 349 | 3,11 |
70x6 | 419 | 3,73 |
70x10 | 699 | 6,22 |
80x5 | 399 | 3,55 |
80x10 | 799 | 7,11 |
90x5 | 449 | 4,00 |
90x10 | 899 | 8,00 |
100x5 | 499 | 4,44 |
100x10 | 999 | 8,89 |
WhatsApp us