Bakır Mono Tel

    Bakır mono teller, çekilmiş ve tavlanmış saf bakırdan üretilen iletken tellerdir. Yüksek iletkenlik, ölçüsel hassasiyet ve yüzey düzgünlüğü ile öne çıkan bu teller; bobin, sargı, motor ve transformatör uygulamalarında temel iletken malzeme olarak kullanılır. Özellikle düşük akım kayıpları ve yüksek frekanslı iletim performansı gerektiren alanlarda tercih edilir.
    Nova Bakır tarafından sunulan mono teller, EN 13602 standardına uygun olarak elektrolitik saflıktaki (≥ %99.9 Cu) bakırdan üretilir. İstenilen çap ve sertlik derecelerine göre soğuk çekim yöntemiyle şekillendirilir. Yüzey oksitlenmesini minimize eden kontrollü üretim koşulları sayesinde uzun raf ömrü sağlar.

NOMİNAL ÇAP (mm) NOMİNAL DİRENÇ (ohm/km) NOMİMAL AĞIRLIK (kg/km) UZAMA min (%)
  0,050    8.623,0    0,018  15
  0,056    6.839,0    0,022  15
  0,063    5.424,0    0,028  15
  0,071    4.303,0    0,035  15
  0,080    3.411,0    0,045  15
  0,090    2.706,0    0,056  15
  0,101    2.146,0    0,071  20
  0,113    1.701,0    0,090  20
  0,127    1.349,0    0,113  20
  0,143    1.070,0    0,143  20
  0,160    848,6    0,180  20
  0,180    673,0    0,227  20
  0,202    533,8    0,286  20
  0,227    423,2    0,361  20
  0,255    335,7    0,455  20
  0,286    266,2    0,573  20
  0,321    211,1    0,723  25
  0,361    167,4    0,912  25
  0,405    132,8    1,150  25
  0,455    105,3    1,450  25
  0,511    83,50    1,828  25
  0,573    66,20    2,305  25
  0,644    52,50    2,907  25
  0,723    41,60    3,666  25
NOMİNAL ÇAP (mm) NOMİNAL DİRENÇ (ohm/km) NOMİMAL AĞIRLIK (kg/km) UZAMA min (%)
  0,812    33,00    4,622  25
  0,912    26,20    5,828  25
  1,024    20,80    7,349  25
  1,149    16,50    9,265  25
  1,291    13,10    11,686  25
  1,449    10,40    14,732  25
  1,628    8,22    18,580  25
  1,828    6,51    23,431  25
  2,052    5,17    29,541  25
  2,305    4,10    37,257  25
  2,588    3,25    46,976  30
  2,906    2,58    59,240  30
  3,264    2,04    74,705  30
  3,665    1,62    94,194  30
  4,115    1,29    118,781  30
  4,621    1,02    149,784  30
  5,189    0,810    188,863  30
  5,827    0,640    238,162  30
  6,544    0,508    300,309  30
  7,348    0,403    378,684  30
  8,252    0,320    477,649  31
  9,266    0,253    602,170  32
  10,404    0,201    759,154  33
  11,684    0,163    957,471  34
  • İletişim

    +90 (530) 150 92 73
    Adres: Mevlana Mah. 801. Sok Mahal Ofis No:9/42 Atakum / Samsun

  • E-Mail

    Bilgi: info@novabakir.com
    Yurt Dışı Satış: export@novabakir.com
    Yurt İçi Satış: yurticisatis@novabakir.com