Bakır topraklama çubukları, yüksek iletkenlik gerektiren uygulamalar için tercih edilen, %99,9 saflıkta elektrolitik bakırdan üretilmektedir. Doğal korozyon direnci, üstün elektriksel iletkenliği ve uzun ömürlü yapısı sayesinde zorlu çevre koşullarında dahi güvenilir bir performans sunar.
Bu çubuklar, özellikle yüksek toprak iletkenliği istenen hassas sistemlerde, yıldırımdan korunma tesisatlarında ve kritik altyapı projelerinde yaygın olarak kullanılır. Standartlara uygun üretim süreci sayesinde ulusal ve uluslararası topraklama yönetmelikleriyle tam uyumludur.
Nova Bakır saf bakır topraklama çubukları; yüksek akım taşıma kapasitesi, doğal korozyon direnci, ve düşük temas direnci ile sistem güvenliğinizi en üst düzeye çıkarır. Sivri uçlu, dişli veya geçmeli yapı seçenekleri ile kolay montaj imkânı sunar.
Bakır Tipi : Cu-OF
Kimyasal Bileşimi : Cu, Min, %99,90
İletkenlik : 57-58 MS/m
Tipi : Yuvarlak Uçları Sivri Bakır
ÖLÇÜ (mm) | BOY (m) | AĞIRLIK (kg/m) |
---|---|---|
10,0 | 1,0 | 0,70 |
12,0 | 1,0 | 1,00 |
12,0 | 1,5 | 1,50 |
13,0 | 1,0 | 1,18 |
13,0 | 1,5 | 1,76 |
14,0 | 1,0 | 1,36 |
14,0 | 1,5 | 2,04 |
14,0 | 2,0 | 2,70 |
15,5 | 1,0 | 1,67 |
16,0 | 1,0 | 1,78 |
16,0 | 1,5 | 2,67 |
16,0 | 2,0 | 3,56 |
17,5 | 1,0 | 2,13 |
18,0 | 1,0 | 2,26 |
18,0 | 1,5 | 3,38 |
18,0 | 2,0 | 4,51 |
19,5 | 1,0 | 2,65 |
20,0 | 1,0 | 2,79 |
20,0 | 1,5 | 4,18 |
20,0 | 2,0 | 5,60 |
20,0 | 2,5 | 6,97 |
20,0 | 3,0 | 8,37 |
30,0 | 1,0 | 6,28 |
WhatsApp us